402H6 Model Download Search Results

Showing 25 of 22968 results

Price & Stock Powered by Findchips

Filter by Manufacturer

Image Part Number D.S Description Package Category Prices / Stock Model Action
Image Part Number D.S Description Package Category Prices / Stock Model Action
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 1000, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J5GACT1K0 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J3GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J3GAGT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 1000, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J5GACT1K0 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J5GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 500, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J5GACT500 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 500, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J5GACT500 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 50, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J3GAFT050 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 6.8 pF, +/-0.1 pF, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H689B3GAGT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 6.8 pF, +/-0.1 pF, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H689B3GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 100, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J5GACT100 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J3GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J3GAGT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J5GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image
402H66W302KQ4 Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.003uF, 6732, 402H66W302KQ4 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62W100JQ4T Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.00001uF, 5732, 402H62W100JQ4T 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62N301KQ4 Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, NP0, -/+30ppm/Cel TC, 0.0003uF, 5732, 402H62N301KQ4 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H66W391MQ4T Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 20% +Tol, 20% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.00039uF, 6732, 402H66W391MQ4T 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62W562KQ4 Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.0056uF, 5732, 402H62W562KQ4 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H66W272KQ4 Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.0027uF, 6732, 402H66W272KQ4 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62W431ZQ4H Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 80% +Tol, 20% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.00043uF, 5732, 402H62W431ZQ4H 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62N431KQ3 Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, NP0, -/+30ppm/Cel TC, 0.00043uF, 5732, 402H62N431KQ3 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62W360JQ4H Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 5% +Tol, 5% -Tol, X7R, 15% TC, 0.000036uF, Through Hole Mount, 5732 402H62W360JQ4H 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62W910ZQ3T Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 80% +Tol, 20% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.000091uF, 5732, 402H62W910ZQ3T 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H6560X153MR-ROHS EXXELIA Group
1 Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 4000V, 20% +Tol, 20% -Tol, X7R, 15% TC, 0.015uF, Through Hole Mount 402H6560X153MR-ROHS 0 Build or Request
Can't find what you're looking for? Request this part