402H6 Model Download Search Results

Showing 25 of 22968 results

Price & Stock Powered by Findchips

Filter by Manufacturer

Image Part Number D.S Description Package Category Prices / Stock Model Action
Image Part Number D.S Description Package Category Prices / Stock Model Action
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 1000, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J5GACT1K0 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J3GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J3GAGT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 1000, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J5GACT1K0 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J5GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 500, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J5GACT500 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 500, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J5GACT500 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 50, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J3GAFT050 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J3GAGT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 6.8 pF, +/-0.1 pF, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H689B3GAGT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 68 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 100, 78 Weeks, 120 Other C0402H680J5GACT100 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 6.8 pF, +/-0.1 pF, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H689B3GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 25 VDC, 62.5 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J3GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image 1 SMD Indust C0G HT200C, Ceramic, 680 pF, 5%, 50 VDC, 125 VDC, 200°C, -55°C, C0G, SMD, MLCC, High Temperature, Ultra-Stable, Low Loss, 0.1 % , 100 GOhms, 1.06 mg, 0402, 1mm, 0.5mm, 0.5mm, 0.3mm, 0.3mm, 250, 78 Weeks, 120 Other C0402H681J5GACT250 1 Download Model
Part Image Part Image
402H62N911JQ3 Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 5% +Tol, 5% -Tol, NP0, -/+30ppm/Cel TC, 0.00091uF, 5732, 402H62N911JQ3 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H6560N362FP-ROHS EXXELIA Group
1 Ceramic Capacitor, Multilayer, Ceramic, 4000V, 1% +Tol, 1% -Tol, NP0, -/+30ppm/Cel TC, 0.0036uF, 6560, 402H6560N362FP-ROHS 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62W130KQ3H Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, 15% TC, 0.000013uF, Through Hole Mount, 5732 402H62W130KQ3H 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62W432KQ3H Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.0043uF, 5732, 402H62W432KQ3H 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H66W221KQ3H Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.00022uF, 6732, 402H66W221KQ3H 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H66N910MQ3 Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 20% +Tol, 20% -Tol, NP0, -/+30ppm/Cel TC, 0.000091uF, 6732, 402H66N910MQ3 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62W680MQ4H Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 20% +Tol, 20% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.000068uF, 5732, 402H62W680MQ4H 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62W201KQ3T Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.0002uF, 5732, 402H62W201KQ3T 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H62N510JQ3T Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 5% +Tol, 5% -Tol, NP0, -/+30ppm/Cel TC, 0.000051uF, 5732, 402H62N510JQ3T 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H66W332KQ3T Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 10% +Tol, 10% -Tol, X7R, -/+15ppm/Cel TC, 0.0033uF, 6732, 402H66W332KQ3T 0 Build or Request
Part Image Part Image
402H66N122MQ3 Johanson Technology Inc
1 Ceramic Capacitor, Ceramic, 4000V, 20% +Tol, 20% -Tol, NP0, -/+30ppm/Cel TC, 0.0012uF, 6732, 402H66N122MQ3 0 Build or Request
Can't find what you're looking for? Request this part