20(CS Model Download Search Results

Showing 25 of 110690 results

Price & Stock Powered by Findchips

Filter by Manufacturer

Image Part Number D.S Description Package Category Prices / Stock Model Action
Image Part Number D.S Description Package Category Prices / Stock Model Action
Part Image Part Image
T242B186K020CS Yageo Group
1 T242 CSR23, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 18 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 2.3 Ohms, 3000 nA, 4.7mm, 12.04mm, 38.1mm, 0.51mm, 75 T242B186K020CS 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T216 CSS13, Tantalum, MnO2 Tantalum, Space, 12 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 320 mOhms, 1500 nA, 4.45mm, 11.13mm, 38.1mm, 0.51mm, 30 T216B126K020CS0100 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T262 CSR21, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 100 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 8 % , 75 mOhms, 10 uA, 8.92mm, 19.96mm, 38.1mm, 0.64mm, 400 T262D107K020CS7200 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T242 CSR23, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 3.9 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 4 % , 5.5 Ohms, 1200 nA, 3.43mm, 7.26mm, 38.1mm, 0.51mm, 3500 T242A395K020CS7200 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T262 CSR21, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 47 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 110 mOhms, 4500 nA, 7.34mm, 17.42mm, 38.1mm, 0.64mm, 500 T262C476K020CS7200 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T242 CSR23, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 22 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 1.8 Ohms, 3000 nA, 4.7mm, 12.04mm, 38.1mm, 0.51mm, 2500 T242B226K020CS7200 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T242 CSR23, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 27 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 1.8 Ohms, 4000 nA, 4.7mm, 12.04mm, 38.1mm, 0.51mm, 75 T242B276K020CS4251 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T262 CSR21, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 33 uF, 5%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 5 % , 130 mOhms, 3500 nA, 7.34mm, 17.42mm, 38.1mm, 0.64mm, 500 T262C336J020CS7200 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T262 CSR21, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 68 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 95 mOhms, 7000 nA, 8.92mm, 19.96mm, 38.1mm, 0.64mm, 400 T262D686K020CS7200 1 Download Model
Part Image Part Image
T252A335K020CS Yageo Group
1 T252 CSR33, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 3.3 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 4 % , 5.5 Ohms, 500 nA, 3.43mm, 7.26mm, 38.1mm, 0.51mm, 150 T252A335K020CS 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T212 CSR13, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 100 uF, 20%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 600 mOhms, 10 uA, 8.92mm, 19.96mm, 38.1mm, 0.64mm, 400 T212D107M020CS7200 1 Download Model
Part Image Part Image
T213B505M020CS Yageo Group
1 T213 CSR91, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 5 uF, 20%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 1000 nA, 5.26mm, 24.26mm, 38.1mm, 0.51mm, 30 T213B505M020CS 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T242 CSR23, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 3.9 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 4 % , 5.5 Ohms, 1200 nA, 3.43mm, 7.26mm, 38.1mm, 0.51mm, 150 T242A395K020CS4251 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T212 CSR13, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 15 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 2.3 Ohms, 2000 nA, 4.7mm, 12.04mm, 38.1mm, 0.51mm, 75 T212B156K020CS4251 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T213 CSR91, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 7.5 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 2000 nA, 5.26mm, 24.26mm, 38.1mm, 0.51mm T213B755K020CS7200 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T216 CSS13, Tantalum, MnO2 Tantalum, Space, 2.2 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 4 % , 1.2 Ohms, 400 nA, 3.18mm, 6.35mm, 38.1mm, 0.51mm, 40 T216A225K020CS0100 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T212 CSR13, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 2.2 uF, 5%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 4 % , 7 Ohms, 400 nA, 3.43mm, 7.26mm, 38.1mm, 0.51mm, 3500 T212A225J020CS7200 1 Download Model
Part Image Part Image
T213D346K020CS Yageo Group
1 T213 CSR91, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 34 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 6000 nA, 9.55mm, 39.37mm, 38.1mm, 0.64mm, 10 T213D346K020CS 1 Download Model
Part Image Part Image
T252B186K020CS Yageo Group
1 T252 CSR33, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 18 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 2.3 Ohms, 1000 nA, 4.7mm, 12.04mm, 38.1mm, 0.51mm, 75 T252B186K020CS 1 Download Model
Part Image Part Image
T213A904K020CS Yageo Group
1 T213 CSR91, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, .9 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 4 % , 300 nA, 4.09mm, 14.61mm, 38.1mm, 0.51mm, 60 T213A904K020CS 1 Download Model
Part Image Part Image
T213A604K020CS Yageo Group
1 T213 CSR91, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, .6 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 4 % , 300 nA, 4.09mm, 14.61mm, 38.1mm, 0.51mm, 60 T213A604K020CS 1 Download Model
Part Image Part Image
T222B475J020CS Yageo Group
1 T222 CSR09, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, 4.7 uF, 5%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 3 % , 4.5 Ohms, 2000 nA, 3.51mm, 9.91mm, 38.1mm, 0.41mm, 150 T222B475J020CS 1 Download Model
Part Image Part Image
T222A824K020CS Yageo Group
1 T222 CSR09, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, .82 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 3 % , 16 Ohms, 600 nA, 2.29mm, 6.35mm, 38.1mm, 0.41mm, 300 T222A824K020CS 1 Download Model
Part Image Part Image
T222A564K020CS Yageo Group
1 T222 CSR09, Tantalum, MnO2 Tantalum, Military/High Reliability, .56 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 3 % , 18 Ohms, 600 nA, 2.29mm, 6.35mm, 38.1mm, 0.41mm, 300 T222A564K020CS 1 Download Model
Part Image Part Image 1 T216 CSS13, Tantalum, MnO2 Tantalum, Space, 47 uF, 10%, 20 VDC, 125°C, -55°C, 6 % , 160 mOhms, 4500 nA, 7.34mm, 17.42mm, 38.1mm, 0.64mm, 500 T216C476K020CS7200 1 Download Model
Can't find what you're looking for? Request this part